設備介紹 |
精密智能型YF系列臺桌式管式氣氛爐以高標準、高配置、高要求研發創新設計,以嚴格按節能環保的新材料、新工藝研發制造,比普通老式電爐節能50℅以上,取代(老式型高耗能,高污染)的電爐。 | ||
設備用途 |
設備主要用于高溫精密退火、微晶化、陶瓷釉料制備、模具退火、粉末冶金、塑膠粉沫實驗、納米材料、金屬零件退火氣氛保護及一切做高溫工藝要求的熱處理。 | ||
應用單位 行業 |
本設備廣泛用于高等院校、科研院所、工礦企業、軍工、電子、冶金、醫藥、陶瓷、玻璃、機械、金屬、建材、化工等單位行業的新材料開發、熱處理等實驗和生產理想設備。 | ||
產品特點 |
→創新設計技術 →節能環保新材料、新工藝 →智能控溫技術 →結構合理,外型美觀 →氣控系統安全可靠 →比普通老式電爐節能50℅以上 →取代(老式型高耗能,高污染)的電爐 |
||
設備名稱 | 臺桌式管式氣氛爐 | 設備電源 | 220VAV |
設備型號 | YF1400-60G | 頻率 | 50Hz |
溫度范圍 | 室溫~1400℃ | 功率 | 4KW |
爐管尺寸 | Φ60X1000mm(管徑x長) | 測溫傳感器 | S型單(鉑銠) |
箱體結構 |
殼體采用優質冷軋鋼板箱式雙層結構獨特設計,側面開啟爐門,殼體經過精加工焊接烤漆高溫處理而成,殼體堅固耐用,結構合理,外型美觀。 | ||
爐膛材料 | 優質真空吸附成型高純氧化鋁多晶體無機纖維材料及反紅外熱輻射等新材料,爐膛經過嚴格獨特的新工藝構筑,抗熱震性強,耐急冷急熱性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,無污染等新工藝。 | ||
加熱元件 | 采用優質高溫硅碳棒為加熱元件,大大延長加熱元件壽命。 | ||
控溫方式 |
高配置智能軟起動恒流控溫系統技術(微電腦智能控溫儀、晶體模塊化可控硅、移相觸發器、傳感器)等部件組成,具有30段程序可編程升溫、恒溫、降溫功能、PID調節、At自整定、設置時間及溫度值,全自動運行,空氣隔熱技術及熱感應驅動系統,爐殼內表面溫度55°c,自動散熱風扇,快速有效的降低外殼溫度,智能控溫不需要人工看守。 | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
工控信號 | 4~20mA | ||
最快升溫速率 | ≤ 20 ℃/ min | ||
推薦升溫速率 | ≤ 15~12 ℃/ min | ||
真空度 | 冷態極限真空度-0.1MPa | ||
閥控系統 | 裝置抽真空閥、進氣閥、自動、手動排氣閥 | ||
爐管及法蘭 密封方式 |
高純剛玉爐管,兩端密封采用不銹鋼法蘭及高溫密封圈密封,密封效果好,可長時間保壓不漏氣 | ||
控氣方式 | 控制采用轉子流量計控制氣體(氣體流量大小可調控) | ||
可通氣體 | 氮氣、氬氣、混合氣體等一切惰性氣體 | ||
使用氣氛壓力 | ≦0.01~0.03Mp | ||
氣壓顯示 | 氣壓表自動顯示,超壓自動、手動排氣功能,確保了壓力過高的安全性 | ||
水冷系統 | 普通自來水或水塔(壓力0.1~0.2Mpa) | ||
保護系統 | 獨立超溫保護、過流、漏電、短路保護 | ||
附件配置 | 操作說明書、質???、高溫手套、坩堝鉗 |
室溫~1800℃范圍(型號/規格)表 |
|||
設備型號 |
爐管規格 管徑x長mm |
額定電壓 (VAC) |
額定功率 (Kw) |
YF1200-30G | Φ30X800 | 220VAC/50Hz | 2 |
YF1200-40G | Φ40X800 | 220VAC/50Hz | 2.5 |
YF1200-50G | Φ50X800 | 220VAC/50Hz | 3 |
YF1200-60G | Φ60X800 | 220VAC/50Hz | 3.5 |
YF1200-80G | Φ80X1000 | 220VAC/50Hz | 4 |
YF1200-100G | Φ100X1000 | 220VAC/50Hz | 4.5 |
YF1200-120G | Φ120X1000 | 220VAC/50Hz | 5 |
YF1400-30G | Φ30X800 | 220VAC/50Hz | 2 |
YF1400-40G | Φ40X800 | 220VAC/50Hz | 2.5 |
YF1400-50G | Φ50X800 | 220VAC/50Hz | 3 |
YF1400-60G | Φ60X1000 | 220VAC/50Hz | 3.5 |
YF1400-80G | Φ80X1000 | 220VAC/50Hz | 4 |
YF1400-100G | Φ100X1000 | 220VAC/50Hz | 4.5 |
YF1400-120G | Φ120X1000 | 220VAC/50Hz | 5 |
YF1600-30G | Φ30X800 | 220VAC/50Hz | 2 |
YF1600-40G | Φ40X800 | 220VAC/50Hz | 2.5 |
YF1600-50G | Φ50X800 | 220VAC/50Hz | 3 |
YF1600-60G | Φ60X1000 | 220VAC/50Hz | 4 |
YF1600-80G | Φ80X1000 | 220VAC/50Hz | 5 |
YF1600-100G | Φ100X1000 | 380VAC/50Hz | 6 |
YF1600-120G | Φ120X1000 | 380VAC/50Hz | 8 |
YF1800-30G | Φ30X800 | 220VAC/50Hz | 2 |
YF1800-40G | Φ40X800 | 220VAC/50Hz | 2.5 |
YF1800-50G | Φ50X800 | 220VAC/50Hz | 3 |
YF1800-60G | Φ60X1000 | 220VAC/50Hz | 4 |
YF1800-80G | Φ80X1000 | 220VAC/50Hz | 5 |
YF1800-100G | Φ100X1000 | 380VAC/50Hz | 6 |
YF1800-120G | Φ120X1000 | 380VAC/50Hz | 8 |
說明: 1、以上規格技術資料以方案書為準 2、爐膛尺寸大小可按要求定制 3、微電腦彩色觸摸屏控溫儀,人機畫面,USB接口可直接或下載打印 4、設備與計算機連接遠程控制軟件、全可控操作編程設置參數、程序編程、自動運行、查看歷史記錄或打印報表等功能 |